Home > 교육과정 > 교육일정안내
교육일정안내교육일정 안내입니다.
교육일정은 한국해양수산연수원 사정에 의해 변경될 수 있습니다.
직무향상교육
| 교육과정 | 교육 일수 |
교육 정원 |
개설 횟수 |
2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 컨소시엄TEST | 1 | 10 | 0 | ||||||||||
| 2 | 조선해양 Rigging & Slinging Course | 2 | 20 | 0 | ||||||||||
| 3 | Dynamic Positioning System Awareness Course | 3 | 8 | 0 | ||||||||||
| 4 | 조선해양 방폭 실무교육(수소환경) | 2 | 16 | 0 | ||||||||||
| 5 | 조선해양 전기설비 심화교육 | 3 | 8 | 0 | ||||||||||
| 6 | 조선해양 LNG 추진선박 실무교육 | 2 | 16 | 0 | ||||||||||
| 7 | 론지에서의 고소작업 안전(보수) | 1 | 12 | 0 | ||||||||||
| 8 | 조선해양 대형엔진 최신 동향 및 규제 정책 | 2 | 16 | 0 | ||||||||||
| 9 | 조선해양 주요 안전협약의 최신 동향 | 2 | 16 | 0 | ||||||||||
| 10 | 론지에서의 고소작업 안전 | 1 | 12 | 0 | ||||||||||
| 11 | 중량물 작업계획과 안전관리 | 1 | 20 | 0 | ||||||||||
| 12 | 조선해양 전기설비 기초교육 | 1 | 16 | 0 | ||||||||||
| 13 | 전기추진선박 DRIVE 실무교육 | 3 | 8 | 0 | ||||||||||
| 14 | 친환경 대체 연료시스템의 이해 | 1 | 16 | 0 | ||||||||||
| 15 | 조선해양 전기설비 실무교육 | 3 | 8 | 0 |
채용예정자교육
| 교육과정 | 교육 일수 |
교육 정원 |
개설 횟수 |
2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 계획중인 일정이 없습니다. | ||||||||||||||